华南师范大学国际商学院 » 学生工作 » 通知公告 »
根据《关于做好2022-2023学年优秀学生奖学金评选工作的通知》的有关要求,依据《华南师范大学全日制本科生优秀学生奖学金评选办法》、《华南师范大学国际商学院全日制本科优秀学生奖金评审细则》,经学院综合测评、学生个人申报、学院初评等环节,我院拟推荐以下学生作为2022—2023学年本科生优秀学生奖学金获得者,现将名单公示如下:
奖项 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 2020 | 20203602066 | 周盈盈 | 财管普通 |
20203602018 | 练梓淇 | 财管普通 | ||
20203631025 | 董晓敏 | 财管中外 | ||
20203632023 | 黄咏珊 | 财管中外 | ||
20203634043 | 冯楚钰 | 金融学 | ||
20203634005 | 方定溢 | 金融学 | ||
20203633016 | 张家悦 | 法语 | ||
2021 | 20213602050 | 张昊嘉 | 财管普通 | |
20213602057 | 梁恩沂 | 财管普通 | ||
20213635070 | 欧恩琪 | 财管中外 | ||
20213635054 | 杨靖仪 | 财管中外 | ||
20213637048 | 彭佳雨 | 金融学 | ||
20213637046 | 廖嘉鹏 | 金融学 | ||
20213636023 | 齐云羲 | 法语 | ||
2022 | 20223602010 | 雷欣 | 财管普通 | |
20223602052 | 江浚榕 | 财管普通 | ||
20223638012 | 冯思佳 | 大数据 | ||
20223638047 | 黄焯莹 | 大数据 | ||
20223635085 | 凌影彤 | 财管中外 | ||
20223635076 | 曾月融 | 财管中外 | ||
20223635073 | 黄婧桐 | 财管中外 | ||
20223637057 | 谢思妙 | 金融学 | ||
20223637055 | 赖荣燊 | 金融学 | ||
二等奖 | 2020 | 20203602068 | 何奕慧 | 财管普通 |
20203602077 | 黄晓丽 | 财管普通 | ||
20203602065 | 王文彦 | 财管普通 | ||
20203602079 | 梁晓璇 | 财管普通 | ||
20203602020 | 廖思琪 | 财管普通 | ||
20203632003 | 刘杏茵 | 财管中外 | ||
20203632026 | 高睿阳 | 财管中外 | ||
20203632022 | 邓然 | 财管中外 | ||
20203632001 | 卓晓萍 | 财管中外 | ||
20203632009 | 林子筠 | 财管中外 | ||
20203631026 | 陈晓桐 | 财管中外 | ||
20203634035 | 潘美煊 | 金融学 | ||
20203634046 | 谭博文 | 金融学 | ||
20203634013 | 朱晓希 | 金融学 | ||
20203634066 | 肖可昕 | 金融学 | ||
20203634050 | 龙奕名 | 金融学 | ||
20203633005 | 李茜 | 法语 | ||
20203633001 | 陈星颐 | 法语 | ||
2021 | 20213602041 | 黄雨菡 | 财管普通 | |
20213602066 | 曾怡蕊 | 财管普通 | ||
20213602062 | 胡炜熙 | 财管普通 | ||
20213602076 | 黄庆幸 | 财管普通 | ||
20213635060 | 孙雯菲 | 财管中外 | ||
20213635044 | 王晶晶 | 财管中外 | ||
20213635075 | 张倩怡 | 财管中外 | ||
20213635077 | 叶薇因 | 财管中外 | ||
20213635042 | 范美萱 | 财管中外 | ||
20213637056 | 杨开 | 金融学 | ||
20213637049 | 陈恩彤 | 金融学 | ||
20213637062 | 刘怡彤 | 金融学 | ||
20213637063 | 李依霖 | 金融学 | ||
20213637003 | 王颖瑶 | 金融学 | ||
20213637075 | 李欢 | 金融学 | ||
20213636034 | 廖诗音 | 法语 | ||
20213636020 | 徐苏莹 | 法语 | ||
20213636049 | 廖斯冲 | 法语 | ||
2022 | 20223602012 | 张艺莹 | 财管普通 | |
20223602051 | 邓翯尧 | 财管普通 | ||
20223602057 | 侯曼琳 | 财管普通 | ||
20223602002 | 侯懿纯 | 财管普通 | ||
20223638032 | 陈桐 | 大数据 | ||
20223638022 | 杨雅雅 | 大数据 | ||
20223638056 | 王天逑 | 大数据 | ||
20223638040 | 吴琦 | 大数据 | ||
20223635019 | 周建宇 | 财管中外 | ||
20223635070 | 郭千睿 | 财管中外 | ||
20223635039 | 余佳谕 | 财管中外 | ||
20223635082 | 郑舒林 | 财管中外 | ||
20223635006 | 郭子含 | 财管中外 | ||
20223635010 | 吴卓谚 | 财管中外 | ||
20223637058 | 赖宝怡 | 金融学 | ||
20223637014 | 彭丽桦 | 金融学 | ||
20223637037 | 杨树才 | 金融学 | ||
20223637076 | 林星彤 | 金融学 | ||
20223637066 | 许瑜珊 | 金融学 | ||
20223637067 | 吴婕 | 金融学 | ||
三等奖 | 2020 | 20203602033 | 詹嘉杰 | 财管普通 |
20203602053 | 杨金蕊 | 财管普通 | ||
20203602004 | 方晓庆 | 财管普通 | ||
20203602078 | 李慧雯 | 财管普通 | ||
20203602036 | 李依琳 | 财管普通 | ||
20203602057 | 钱佳仪 | 财管普通 | ||
20203602008 | 黄浩轩 | 财管普通 | ||
20203632004 | 邹睿琦 | 财管中外 | ||
20203632031 | 张雅斐 | 财管中外 | ||
20203631007 | 郑诗睿 | 财管中外 | ||
20203631009 | 林弈君 | 财管中外 | ||
20203631004 | 孙思文 | 财管中外 | ||
20203631033 | 刘轶帆 | 财管中外 | ||
20203632032 | 赵英琪 | 财管中外 | ||
20203631018 | 罗婉棋 | 财管中外 | ||
20203634008 | 唐亦思 | 金融学 | ||
20203634061 | 劳树森 | 金融学 | ||
20203634036 | 裴聆伶 | 金融学 | ||
20203634006 | 徐芷茵 | 金融学 | ||
20203634053 | 钱梓磊 | 金融学 | ||
20203634049 | 朱静仪 | 金融学 | ||
20203634078 | 蔡浩欣 | 金融学 | ||
20203634012 | 程思齐 | 金融学 | ||
20203633006 | 罗婉铭 | 法语 | ||
20203633021 | 王炫然 | 法语 | ||
20203633036 | 刘潇璇 | 法语 | ||
20203633003 | 冯嬿璇 | 法语 | ||
20203633031 | 林子菲 | 法语 | ||
2021 | 20213602003 | 卢钰婷 | 财管普通 | |
20213602061 | 潘雅纯 | 财管普通 | ||
20213602077 | 朱娉婷 | 财管普通 | ||
20213602030 | 崔宝芝 | 财管普通 | ||
20213602071 | 李可锐 | 财管普通 | ||
20213602013 | 张欣宜 | 财管普通 | ||
20213635004 | 李容嘉 | 财管中外 | ||
20213635065 | 曾晓娴 | 财管中外 | ||
20213635045 | 刘梓锐 | 财管中外 | ||
20213635050 | 李梦梵 | 财管中外 | ||
20213635002 | 许晓榕 | 财管中外 | ||
20213635024 | 胡若瑄 | 财管中外 | ||
20213635076 | 左灵 | 财管中外 | ||
20213637069 | 谢思旖 | 金融学 | ||
20213637042 | 苏日娜 | 金融学 | ||
20213637058 | 李沛瑶 | 金融学 | ||
20213637059 | 潘蕾 | 金融学 | ||
20213637068 | 令狐馨越 | 金融学 | ||
20213637018 | 马如菡 | 金融学 | ||
20213637016 | 王梓羽 | 金融学 | ||
20213637047 | 宋欣榆 | 金融学 | ||
20213636043 | 方凯琳 | 法语 | ||
20213636009 | 彭思蕊 | 法语 | ||
20213636031 | 熊紫逸 | 法语 | ||
20213636046 | 郑迎阳 | 法语 | ||
20213636048 | 程婧 | 法语 | ||
2022 | 20223602047 | 李欣曈 | 财管普通 | |
20223602048 | 毛雨露 | 财管普通 | ||
20223602025 | 韩倩玲 | 财管普通 | ||
20223602005 | 于雅婷 | 财管普通 | ||
20223602054 | 罗宗宛 | 财管普通 | ||
20223638045 | 姜笑薇 | 大数据 | ||
20223638023 | 林昱圭 | 大数据 | ||
20223638010 | 程翰仪 | 大数据 | ||
20223638011 | 徐冉 | 大数据 | ||
20223638052 | 周旨祥 | 大数据 | ||
20223638003 | 朱可妮 | 大数据 | ||
20223635003 | 陈潇楠 | 财管中外 | ||
20223635045 | 吴晨瑄 | 财管中外 | ||
20223635069 | 卢彦桐 | 财管中外 | ||
20223635023 | 张旭欣 | 财管中外 | ||
20223635015 | 曾琪芮 | 财管中外 | ||
20223635061 | 王雨晴 | 财管中外 | ||
20223635065 | 陈思逸 | 财管中外 | ||
20223635008 | 罗靖岚 | 财管中外 | ||
20223635075 | 黄佳烨 | 财管中外 | ||
20223637072 | 卫俊铭 | 金融学 | ||
20223637038 | 区梓淇 | 金融学 | ||
20223637052 | 林千雅 | 金融学 | ||
20223637026 | 李婧 | 金融学 | ||
20223637006 | 吴月茗 | 金融学 | ||
20223637065 | 梁斯正 | 金融学 | ||
20223637020 | 杨雨 | 金融学 | ||
20223637013 | 王怡涛 | 金融学 | ||
思想品德 | 2020 | 20203633030 | 刘馨蔚 | 法语 |
20203632002 | 李念 | 财管中外 | ||
20203634007 | 吴婧婷 | 金融学 | ||
20203602052 | 温小蕙 | 财管普通 | ||
2021 | 20213637007 | 金鑫 | 金融学 | |
20213635010 | 赵思莹 | 财管中外 | ||
20213636037 | 黄美常 | 法语 | ||
2022 | 20223638038 | 朱希怡 | 大数据 | |
20223602035 | 朱桢桢 | 财管普通 | ||
20223635046 | 尹晏冰 | 财管中外 | ||
20223637042 | 阳子欣 | 金融学 | ||
学业表现 | 2020 | 20203602001 | 陈梓锋 | 财管普通 |
20203634058 | 李梦瑶 | 金融学 | ||
20203631021 | 陈思彤 | 财管中外 | ||
20203633023 | 林信诺 | 法语 | ||
2021 | 20213602069 | 吴丽贞 | 财管普通 | |
20213635026 | 谭智凤 | 财管中外 | ||
20213636024 | 赵芷乔 | 法语 | ||
20213637076 | 丁颖 | 金融学 | ||
2022 | 20223638014 | 胡可可 | 大数据 | |
20223635080 | 许丹玮 | 财管中外 | ||
20223602055 | 植振浩 | 财管普通 | ||
体育素养 | 2020 | 20203634079 | 金燊琦 | 金融学 |
2021 | 20213637015 | 贺冠涛 | 金融学 | |
2022 | 20223638004 | 黄欣喆 | 大数据 | |
20223635017 | 张子扬 | 财管中外 | ||
20223602026 | 李静怡 | 财管普通 | ||
美育素养 | 2020 | 20203631022 | 古钰华 | 财管中外 |
20203634009 | 柳青 | 金融学 | ||
2021 | 20213602031 | 何雨欣 | 财管普通 | |
20213635078 | 区宇瑶 | 财管中外 | ||
2022 | 20223635035 | 冯佳莹 | 财管中外 | |
20223602024 | 徐敏睿 | 财管普通 | ||
劳动素养 | 2020 | 20203602055 | 胡蝶 | 财管普通 |
20203631032 | 常远 | 财管中外 | ||
2021 | 20213635082 | 周梅琳 | 财管中外 | |
20213637079 | 林樱敏 | 金融学 | ||
20213602017 | 黄天欣 | 财管普通 | ||
2022 | 20223638053 | 陈佳音 | 大数据 | |
20223602028 | 余彦槿 | 财管普通 | ||
20223635072 | 张昊 | 财管中外 |
公示日期为12月22日至12月26日,如对上述获奖候选人有异议,请在公示期内向学院学生工作办公室反映,逾期不予受理。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。
联系人:梁老师,电话:0757-86687216
谢老师,电话:0757-86687216
张老师,电话:0757-86687396
方老师,电话:0757-86687396
联系邮箱:gjsxyxgb@126.com
国际商学院学生工作办公室
2023年12月22日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)