华南师范大学国际商学院 » 通知公告 »
根据发展党员工作的相关要求,经国际商学院本科生、研究生党支部支委会研究决定,拟于近期讨论确定潘雅纯等43位同志为发展对象,现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 学号 | 出生年月 | 职务 |
1 | 潘雅纯 | 女 | 21级财务管理 | 20213602061 | 2003年07月 | 21级纪检级委 |
2 | 左灵 | 女 | 21级财管中外 | 20213635076 | 2003年11月 | 21级财管中外2班班长 |
3 | 王颖瑶 | 女 | 21级金融学 | 20213637003 | 2003年01月 | 21级金融学1班学习委员 |
4 | 谢思旖 | 女 | 21级金融学 | 20213637069 | 2002年11月 | 曾任校学生会联络发展部负责人 |
5 | 张艺莹 | 女 | 22级财务管理 | 20223602012 | 2003年11月 | 校团委实践部副部长 |
6 | 余彦槿 | 女 | 22级财务管理 | 20223602028 | 2003年10月 | 22级团务级委,国商党建中心培训部干事 |
7 | 江浚榕 | 女 | 22级财务管理 | 20223602052 | 2004年07月 | 国商团学宣传部副部长,南海义馆秘书部干事 |
8 | 张昊 | 女 | 22级财管联培 | 20223635072 | 2004年08月 | 勤工助学管理中心秘书处部长 |
9 | 黄佳烨 | 女 | 22级财管联培 | 20223635075 | 2004年08月 | 国商团学易班工作站副站长 |
10 | 曾月融 | 女 | 22级财管联培 | 20223635076 | 2004年03月 | 国商团学易班工作站副站长,华南师大新闻社新闻深度部干事 |
11 | 吴琦 | 女 | 22级大数据管理与应用 | 20223638040 | 2004年07月 | 校艺术团干事,礼仪队队长 |
12 | 黄可殷 | 女 | 21级文化产业管理 | 20213501039 | 2002年05月 | 学院团委秘书处负责人 |
13 | 冯嘉铭 | 女 | 21级文化产业管理 | 20213501035 | 2003年07月 | 无 |
14 | 陈芷芸 | 女 | 21级文化产业管理 | 20213501018 | 2003年06月 | 班级安全委员 |
15 | 廖思琪 | 女 | 21级网络与新媒体 | 20213502167 | 2003年02月 | 无 |
16 | 覃晓欣 | 女 | 21级网络与新媒体 | 20213502123 | 2003年11月 | 班级安全委员 |
17 | 李奕婵 | 女 | 21级网络与新媒体 | 20213502032 | 2002年07月 | 学院团委实践部负责人 |
18 | 李运佳 | 女 | 21级网络与新媒体(联培) | 20213636026 | 2004年04月 | 年级团总支、团支书 |
19 | 姚澜 | 女 | 21级网络与新媒体(联培) | 20213503015 | 2002年10月 | 曾任团支书 |
20 | 陈嘉颖 | 女 | 21级网络与新媒体(联培) | 20213503010 | 2003年05月 | 曾任华师学工采编部副部长 |
21 | 李子涵 | 女 | 21级网络与新媒体(联培) | 20213635034 | 2002年10月 | 年级文艺委员 |
22 | 赖婧妮 | 女 | 22级文化产业管理 | 20223501007 | 2004年04月 | 级长、班级安全委员 |
23 | 曾粤鸣 | 女 | 22级文化产业管理 | 20223501013 | 2003年09月 | 学院团委组织部副负责人 |
24 | 王奕然 | 女 | 22级文化产业管理 | 20223501008 | 2004年08月 | 花儿服务队队长 |
25 | 徐敏睿 | 女 | 22级文化产业管理 | 20223602024 | 2004年04月 | 校区街舞社副社长、校党建中心培训部部长 |
26 | 董子怡 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502063 | 2004年10月 | 学院学生会公关实践部负责人 |
27 | 曹玮滢 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502003 | 2003年10月 | 班级学习委员 |
28 | 宋美柔 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502097 | 2004年05月 | 班级组织委员 |
29 | 陈慧 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502014 | 2004年05月 | 班级文艺委员 |
30 | 贺郡 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502011 | 2004年03月 | 级长、班级安全委员 |
31 | 关敏莹 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502047 | 2004年01月 | 年级学习委员 |
32 | 卢静雯 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502054 | 2003年11月 | 学院团委组织部副负责人、年级团总支 |
33 | 许良欣 | 女 | 22级网络与新媒体 | 20223502049 | 2004年08月 | 学院学生会学习部负责人、班级组织委员 |
34 | 陈佳熔 | 女 | 22级网络与新媒体(联培) | 20223503025 | 2003年10月 | 曾任年级文艺委员 |
35 | 何乐儿 | 女 | 22级网络与新媒体(联培) | 20223503003 | 2003年10月 | 年级文体委员、班级文体委员、校艺术团街舞队队长 |
36 | 高曦 | 女 | 22级网络与新媒体(联培) | 20223503006 | 2003年10月 | 班长 |
37 | 冯愉 | 女 | 22级网络与新媒体(联培) | 20223503062 | 2003年09月 | 班级组织委员 |
38 | 徐子鑫 | 男 | 22级网络与新媒体(联培) | 20223503043 | 2004年06月 | 学院院团委科调部副负责人、年级心理委员、班长 |
39 | 邓亚馨 | 女 | 22级职业技术教育 | 2022024687 | 2001年5月 | 无 |
40 | 黄庆琳 | 女 | 22级职业技术教育 | 2022024694 | 1999年9月 | 班级生活委员; 院研究生会主席团成员 |
41 | 余海媚 | 女 | 22级职业技术教育 | 2022024719 | 1998年10月 | 无 |
42 | 柯清华 | 女 | 22级职业技术教育 | 2022024696 | 2000年4月 | 无 |
43 | 刘洁茹 | 女 | 22级职业技术教育 | 2022024702 | 2000年2月 | 无 |
公示期为七天,2024年4月23日—4月29日,如对上述名单有异议,请于公示期内用邮件形式或直接向党支部反映公示对象存在的问题,逾期不予受理。反映情况必须真实客观,不受理匿名邮件和电话。
联系人:
梁老师0757/86687216 邮箱gxliang@ibc.scnu.edu.cn
吴老师0757/86687396 邮箱lfwu@ibc.scnu.edu.cn
谢老师0757/86687216 邮箱gjsxyxgb@126.com
范美萱 13713757118 邮箱ymwymf@163.com
郑老师0757/86687216 邮箱20200637@m.scnu.edu.cn
王晓晓 18709848769 邮箱1873221060@qq.com
黄老师0757/86687976 邮箱1129712524@qq.com
中共华南师范大学国际商学院总支部委员会
2024年4月23日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)