2025年国际商学院微专业拟录取学生名单公示
按照本科生院《华南师范大学2025年微专业开设及报名通知》要求,经学生本人报名,学院组织三个微专业(数字文化经济、数字法治与企业合规、文化遗产数智化传播)相关负责老师进行考核,拟录取“数字文化经济”微专业21名学生,“数字法治与企业合规 ”微专业24名学生,“文化遗产数智化传播”微专业27名学生,现予以公示(见附件)。公示期从5月29日至5月31 日止,在公示期内,凡对上述名单有异议者,请及时向国际商学院教务部门实名书面反馈。
受理时间:8:00-12:00,14:00-17:00
联系电话:0757-86687180
联系人:丘老师
地 址:佛山校区综合楼A栋205室
邮 箱:xyqiu@ibc.scnu.edu.cn
附件:国际商学院2025年微专业拟录取学生名单
国际商学院
2025年5月29日
国际商学院2025年“数字文化经济”微专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级专业 |
1 | 郭海澄 | 202422322253 | 数学科学学院 | 2024 级信息与计算科学 |
2 | 文画 | 20233503038 | 国际商学院 | 2023 级网络与新媒体 |
3 | 黄焕欣 | 20234001018 | 人工智能学院 | 2023 级人工智能 |
4 | 罗彤 | 20233503034 | 国际商学院 | 2023 级网络与新媒体 |
5 | 施骅家 | 202436383003 | 国际商学院 | 2024 级大数据管理与应用 |
6 | 邓竣轩 | 202444311886 | 马克思主义学院 | 2024 级马克思主义理论 |
7 | 王宇皓 | 20233636054 | 人工智能学院 | 2023 级软件工程 |
8 | 黄璐 | 20230733040 | 经济与管理学院 | 2023 级财务管理 |
9 | 卢欣妍 | 202409326068 | 美术学院 | 2024 级环境设计 |
10 | 陈晞 | 20233638001 | 国际商学院 | 2023 级大数据管理与应用 |
11 | 黄欣悦 | 202422322244 | 数学科学学院 | 2024 级信息与计算科学 |
12 | 周展君 | 202436443378 | 国际商学院 | 2024 级数字经济 |
13 | 张博年 | 202436443435 | 国际商学院 | 2024 级数字经济 |
14 | 黄冠朝 | 202407325590 | 经济与管理学院 | 2024 级金融学 |
15 | 张瑞雅 | 20230921064 | 美术学院 | 2023 级美术学 |
16 | 林思延 | 202401211243 | 文学院 | 2024 级汉语言文学 |
17 | 钟地 | 202403330730 | 哲学与社会发展学院 | 2024 级哲学 |
18 | 温恺琪 | 20230733026 | 经济与管理学院 | 2023 级国际经济与贸易 |
19 | 何妹 | 20220233010 | 外国语言文化学院 | 2022 级俄语 |
20 | 谭楚君 | 20233635019 | 国际商学院 | 2023 级财务管理 |
21 | 胡成林 | 202436382950 | 国际商学院 | 2024 级大数据管理与应用 |
国际商学院2025年“数字法治与企业合规 ”微专业拟录取学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 202403330730 | 钟地 | 哲学与社会发展学院 | 2024级哲学 |
2 | 202436443397 | 李敏绮 | 国际商学院 | 2024级数字经济 |
3 | 202436443416 | 陈文希 | 国际商学院 | 2024级数字经济 |
4 | 20233501027 | 罗超瑜 | 国际商学院 | 2023级文化产业管理 |
5 | 20233501048 | 罗颖 | 国际商学院 | 2023级文化产业管理 |
6 | 20233501035 | 江茂铭 | 国际商学院 | 2023级文化产业管理 |
7 | 20230735002 | 卢泽槟 | 经济与管理学院 | 2023级会计学 |
8 | 202436443441 | 李明聿 | 国际商学院 | 2024级数字经济 |
9 | 202411311084 | 周宇彤 | 旅游管理学院 | 2024级旅游管理 |
10 | 202412314004 | 谭景怡 | 法学院 | 2024级法学 |
11 | 20231031044 | 程慧婷 | 音乐学院 | 2023级音乐表演 |
12 | 202436382999 | 梁俊轩 | 国际商学院 | 2024级大数据管理与应用 |
13 | 202483315728 | 姚炜超 | 行知书院商学院 | 2024级金融科技 |
14 | 202412317470 | 汤丁鑫 | 法学院 | 2024级法学 |
15 | 20233501037 | 李贤 | 国际商学院 | 2023级文化产业管理 |
16 | 20233501013 | 黎雪如 | 国际商学院 | 2023级文化产业管理 |
17 | 20222931060 | 朱梓妍 | 心理学院 | 2022级应用心理学 |
18 | 20233635051 | 刘心 | 国际商学院 | 2023级财务管理 |
19 | 202412311456 | 彭诗乔 | 法学院 | 2024级法学 |
20 | 202436443404 | 徐静妍 | 国际商学院 | 2024级数字经济 |
21 | 20223502070 | 张如燕 | 国际商学院 | 2022级网络与新媒体 |
22 | 202438032402 | 陈仪娜 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 2024级信息管理与信息系统 |
23 | 20233503034 | 罗彤 | 国际商学院 | 2023级网络与新媒体(中外) |
24 | 202436443382 | 肖宇涵 | 国际商学院 | 2024级数字经济 |
国际商学院2025年“文化遗产数智化传播”微专业拟录取学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 年级专业 |
1 | 20233501005 | 叶绮文 | 国际商学院 | 文化产业管理专业 |
2 | 20223503003 | 何乐儿 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) |
3 | 20233501036 | 郑铠亮 | 国际商学院 | 23级文化产业管理 |
4 | 20233503053 | 沈靖昀 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外与联合培养) |
5 | 20221031010 | 刘斯灵仔 | 音乐学院 | 音乐表演 |
6 | 20232034052 | 梁清源 | 人工智能学院 | 软件工程(中外联合培养) |
7 | 20233502028 | 张茗林 | 国际商学院 | 网络与新媒体专业 |
8 | 20233502022 | 谢愉平 | 国际商学院 | 网络与新媒体 |
9 | 202485210897 | 李燕馨 | 教育科学学院(汕尾) | 小学教育(师范) |
10 | 202436443358 | 黄可欣 | 国际商学院 | 数字经济专业 |
11 | 20233502026 | 万童 | 国际商学院 | 网络与新媒体专业 |
12 | 20233501028 | 黄晓妍 | 国际商学院 | 文化产业管理 |
13 | 20223503031 | 李炜斌 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) |
14 | 20233503031 | 梁思慧 | 国际商学院 | 网络与新媒体专业 |
15 | 20223502047 | 关敏莹 | 国际商学院 | 网络与新媒体 |
16 | 20223503053 | 罗欧粤 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外联培) |
17 | 20233502063 | 郭铭德 | 国际商学院 | 网络与新媒体 |
18 | 20231021013 | 黄彩翼 | 音乐学院 | 音乐学(师范) |
19 | 202439014746 | 李翔 | 微电子学院 | 电子信息科学与技术 |
20 | 20233503047 | 张思琪 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) |
21 | 20221031029 | 彭紫金 | 音乐学院 | 音乐表演 |
22 | 20233637075 | 邱浚原 | 国际商学院 | 金融学 |
23 | 202411311109 | 张昕 | 旅游管理学院 | 旅游管理专业 |
24 | 20233502047 | 冯梓琪 | 国际商学院 | 网络与新媒体 |
25 | 20230921045 | 梁皓轩 | 美术学院 | 美术学 |
26 | 20231031002 | 方昱晴 | 音乐学院 | 音乐表演 |
27 | 20233503026 | 谢晴雯 | 国际商学院 | 网络与新媒体(中外联合培养 |